Thông tin sản phẩm

| EDP No | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | Số me cắt |
| K410100200 | 2.0 | 4 | 11 | 20 | 50 | 4 |
| K410100250 | 2.5 | 4 | 14 | 26 | 57 | 4 |
| K410100300 | 3.0 | 4 | 15 | 31 | 61 | 6 |
| K410100350 | 3.5 | 4 | 18 | 36 | 70 | 6 |
| K410100400 | 4.0 | 4 | 19 | 42 | 75 | 6 |
| K410100450 | 4.5 | 6 | 21 | 46 | 80 | 6 |
| K410100500 | 5.0 | 6 | 23 | 51 | 86 | 6 |
| K410100550 | 5.5 | 6 | 26 | 56 | 93 | 6 |
| K410100600 | 6.0 | 6 | 26 | 56 | 93 | 6 |
| K410100650 | 6.5 | 8 | 28 | 62 | 101 | 6 |
| K410100700 | 7.0 | 8 | 31 | 68 | 109 | 6 |
| K410100750 | 7.5 | 8 | 31 | 68 | 109 | 6 |
| K410100800 | 8.0 | 8 | 33 | 74 | 117 | 6 |
| K410100850 | 8.5 | 10 | 33 | 74 | 117 | 6 |
| K410100900 | 9.0 | 10 | 36 | 80 | 125 | 6 |
| K410100950 | 9.5 | 10 | 36 | 80 | 125 | 6 |
| K410101000 | 10.0 | 10 | 38 | 86 | 133 | 6 |
| K410101050 | 10.5 | 12 | 38 | 86 | 133 | 6 |
| K410101100 | 11.0 | 12 | 41 | 95 | 142 | 6 |
| K410101200 | 12.0 | 12 | 44 | 104 | 151 | 6 |
| K410101300 | 13.0 | 16 | 44 | 104 | 151 | 6 |
| K410101400 | 14.0 | 16 | 47 | 108 | 160 | 8 |
| K410101500 | 15.0 | 16 | 50 | 110 | 162 | 8 |
| K410101600 | 16.0 | 16 | 52 | 118 | 170 | 8 |
| K410101700 | 17.0 | 20 | 54 | 121 | 175 | 8 |
| K410101800 | 18.0 | 20 | 56 | 128 | 182 | 8 |
| K410101900 | 19.0 | 20 | 58 | 129 | 189 | 8 |
| K410102000 | 20.0 | 20 | 60 | 135 | 195 | 8 |
Chế độ cắt mũi doa hợp kim YG

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản Phẩm

Mũi Khoan Nachi L500 1.28 (SD1.28)
Mũi khoan tâm Spot Drill D3x90 độ NC0390T
Mũi lã lỗ YG 15x90 1 me - C1119150 



Reviews
There are no reviews yet.