Mũi lã lỗ HSS YG C1139 Series

| EDP No. | Point Angle | Cutter Diameter | Shank Diameter | Overall Lenght | Capacity |
| HSSCo8 | α (°) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | min/max |
| C1139043 | 90° | 4.3 | 4 | 40 | 1.3 – 4.3 |
| C1139050 | 90° | 5.0 | 4 | 40 | 1.5 – 5.0 |
| C1139060 | 90° | 6.0 | 5 | 45 | 1.5 – 6.0 |
| C1139063 | 90° | 6.3 | 5 | 45 | 1.5 – 6.3 |
| C1139070 | 90° | 7.0 | 6 | 50 | 1.8 – 7.0 |
| C1139080 | 90° | 8.0 | 6 | 50 | 2.0 – 8.0 |
| C1139083 | 90° | 8.3 | 6 | 50 | 2.0 – 8.3 |
| C1139100 | 90° | 10.0 | 6 | 50 | 2.5 – 10.0 |
| C1139104 | 90° | 10.4 | 6 | 50 | 2.5 – 10.4 |
| C1139115 | 90° | 11.5 | 8 | 56 | 2.8 – 11.5 |
| C1139124 | 90° | 12.4 | 8 | 56 | 2.8 – 12.4 |
| C1139150 | 90° | 15.0 | 10 | 60 | 3.2 – 15.0 |
| C1139165 | 90° | 16.5 | 10 | 60 | 3.2 – 16.5 |
| C1139190 | 90° | 19.0 | 10 | 63 | 3.5 – 19.0 |
| C1139205 | 90° | 20.5 | 10 | 63 | 3.5 – 20.5 |
| C1139230 | 90° | 23.0 | 10 | 67 | 3.5 – 23.0 |
| C1139250 | 90° | 25.0 | 10 | 67 | 3.8 – 25.0 |
| C1139300 | 90° | 30.0 | 12 | 71 | 4.2 – 30.0 |
| C1139310 | 90° | 31.0 | 12 | 71 | 4.2 – 31.0 |
| Cutter Dia. Tolerance (mm) | Shank Dia. Tolerance (mm) | Point Angle Tolerance (°) |
| ±0.05 | h9 | +0/-1 |

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về chi tiết sản phẩm
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN
Đại chỉ: Số 38 DC13 Đường D15, Khu Dân Cư Việt Sing, Khu Phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 0979540178 – 0989563455
Webside: kimngan-industrial.com
Email: admin@kimngan-industrial.com




Reviews
There are no reviews yet.