Thông tin sản phẩm

| Order Number | Coated | Pitch | IC | S | PDY | PDX | RE | Total depth of cut | Hoder |
| MMT16IR100ISO-S | VP15TF | 1.0 | 9.525 | 3.44 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 0.58 | SEL…. |
| MMT16IR125ISO-S | VP15TF | 1.25 | 9.525 | 3.44 | 0.8 | 0.9 | 0.08 | 0.72 | SEL…. |
| MMT16IR150ISO-S | VP15TF | 1.5 | 9.525 | 3.44 | 0.8 | 1.0 | 0.10 | 0.87 | SEL…. |
| MMT16IR175ISO-S | VP15TF | 1.75 | 9.525 | 3.44 | 0.9 | 1.2 | 0.11 | 1.01 | SEL…. |
| MMT16IR200ISO-S | VP15TF | 2.0 | 9.525 | 3.44 | 1.0 | 1.3 | 0.13 | 1.15 | SEL…. |
| MMT16IR250ISO-S | VP15TF | 2.5 | 9.525 | 3.44 | 1.1 | 1.5 | 0.17 | 1.44 | SEL…. |
| MMT16IR300ISO-S | VP15TF | 3.0 | 9.525 | 3.44 | 1.1 | 1.5 | 0.20 | 1.73 | SEL…. |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN
Đại chỉ: Số 38 DC13 Đường D15, Khu Dân Cư Việt Sing, Khu Phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 0979540178 – 0989563455 – 0383900179
Webside: kimngan-industrial.com
Email: admin@kimngan-industrial.com

Dao phay nhôm 3 me ZCCCT ALG-3E-D5.5
Mũi doa Thép gió YG phi 3.01
Dao phay nhôm 3 me YG ALU-CUT E5D7006022
Mũi Khoan Nachi L500 2.57 (SD2.57)
Mũi Khoan Nachi L500 0.24 (SD0.24)
Mũi doa Thép gió YG phi 9.8
Mũi khoan tâm Spot Drill D5x90 độ NC0590T
Mũi taro xoắn SP P3 M32X2 




Reviews
There are no reviews yet.