Thông tin sản phẩm
Screw Thread Limit Plug Gauge
M12P1.75 GPIP2 II
| Go | Standard Size (mm/μm) | Actual Size (μm) |
| Major Dia | GP II 12.000 +18/+6 | +15 +15 +15 |
| Pitch Dia | GP II 10.863 +12/+4 | +10 +10 +10 |
| Half Angle of Thread | GP II 30° ±11’ | -1’ +3’ |
| Pitch | GP II 1.75 ±4 | +1 |
| Not Go | Standard Size (mm/μm) | Actual Size (μm) |
| Major Dia | IP II 11.530 +0/-12 | -3 -3 -3 |
| Pitch Dia | IP II 10.863 +168/+160 | +166 +166 +166 |
| Half Angle of Thread | IP II 30° ±16’ | -1’ +3’ |
| Pitch | IP II 1.75 ±4 | +1 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm

Mũi taro xoắn helicoil Yamawa M6x1
Mũi taro xoắn helicoil Yamawa M10x1.5
Mũi taro xoắn helicoil Yamawa M8x1.25
Dưỡng Ren Plug gauge M1.7x0.35-6H 

Reviews
There are no reviews yet.