Thông tin sản phẩm
THREAD PLUG GAUGE
INSPECTION RESULT TABLE
| SIZE: ST4-40UNC | UNIT: inch | ||
| ITEM | DESIGN SIZE | ACTUAL SIZE | |
| GO | MAJOR DIAMETER | 3.670+0.010 | |
| PITCH DIAMETER | 3.529+0.005 | ||
| MINOR DIAMETER | 2.985 | OK | |
| NOGO | MAJOR DIAMETER | 3.597-0.010 | |
| PITCH DIAMETER | 3.322-0.005 | ||
| MINOR DIAMETER | 2.985 | OK | |
| REMARK | HRC: 58-63 OK | QC | |
| TEMPERATURE 20°C | |||
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm

Mũi taro xoắn OSG A SFT M10x1.5
Mũi dao tiện Kyocera CCGT040102L-F KW10
Mũi dao tiện ren Mitsubishi MMT16ERA60-S VP15TF
Dưỡng Ren Plug gauge M10x1.25-6H 

Reviews
There are no reviews yet.