Thông tin sản phẩm

| Mã hàng | Đường kính cắt Dc (mm) | Chiều dài me cắt Lc (mm) | Tổng chiều dài L (mm) | Đường kính cán d (mm) | Type |
| ES01003 | 1 | 3 | 50 | 4 | 1 |
| ES01504 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1 |
| ES02006 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1 |
| ES02508 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 1 |
| ES03009 | 3 | 9 | 50 | 4 | 1 |
| ES03509 | 3.5 | 9 | 50 | 4 | 1 |
| ES04010 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| ES05013 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| ES06015 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| ES08020 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| ES10025 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| ES12030 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| ES14014 | 14 | 40 | 100 | 14 | 2 |
| ES16040 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
| ES20045 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm

Mũi taro xoắn helicoil M3x0.5
Dao phay inox YG V7 Plus GMH67200 

Reviews
There are no reviews yet.