Dc (mm) | l (mm) | L (mm) | Đơn giá (vnđ) | Dc (mm) | l (mm) | L (mm) | Đơn giá (vnđ) | |
SD0.2 | 3 | 19 | 148.000 | SD2.67 | 37 | 64 | 98.000 | |
SD0.21 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.68 | 37 | 64 | 98.000 | |
SD0.22 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.69 | 37 | 64 | 98.000 | |
SD0.23 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.7 | 37 | 64 | 25.000 | |
SD0.24 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.71 | 37 | 64 | 98.000 | |
SD0.25 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.72 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.26 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.73 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.27 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.74 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.28 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.75 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.29 | 3.5 | 20 | 148.000 | SD2.76 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.3 | 3.5 | 20 | 79.000 | SD2.77 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.31 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.78 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.32 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.79 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.33 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.8 | 39 | 67 | 25.000 | |
SD0.34 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.81 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.35 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.82 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.36 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.83 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.37 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.84 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.38 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.85 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.39 | 5.5 | 24 | 110.000 | SD2.86 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.4 | 5.5 | 24 | 79.000 | SD2.87 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.41 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.88 | 39 | 67 | 98.000 | |
SD0.42 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.89 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.43 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.9 | 42 | 71 | 25.000 | |
SD0.44 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.91 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.45 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.92 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.46 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.93 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.47 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.94 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.48 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.95 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.49 | 7.5 | 27 | 110.000 | SD2.96 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.5 | 7.5 | 30 | 79.000 | SD2.97 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.51 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD2.98 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.52 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD2.99 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.53 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.0 | 42 | 71 | 25.000 | |
SD0.54 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.05 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.55 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.1 | 42 | 71 | 25.000 | |
SD0.56 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.15 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.57 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.2 | 42 | 71 | 25.000 | |
SD0.58 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.25 | 42 | 71 | 98.000 | |
SD0.59 | 8.5 | 30 | 99.000 | SD3.3 | 45 | 73 | 26.000 | |
SD0.6 | 8.5 | 30 | 49.000 | SD3.35 | 45 | 73 | 66.000 | |
SD0.61 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.4 | 45 | 73 | 26.000 | |
SD0.62 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.45 | 45 | 73 | 66.000 | |
SD0.63 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.5 | 45 | 73 | 26.000 | |
SD0.64 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.55 | 45 | 73 | 66.000 | |
SD0.65 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.6 | 48 | 76 | 29.000 | |
SD0.66 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.65 | 48 | 76 | 94.000 | |
SD0.67 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.7 | 48 | 76 | 29.000 | |
SD0.68 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.75 | 48 | 76 | 94.000 | |
SD0.69 | 10 | 32 | 99.000 | SD3.8 | 48 | 76 | 29.000 | |
SD0.7 | 10 | 32 | 49.000 | SD3.85 | 51 | 79 | 94.000 | |
SD0.71 | 11 | 34 | 99.000 | SD3.9 | 51 | 79 | 29.000 | |
SD0.72 | 11 | 34 | 99.000 | SD3.95 | 51 | 79 | 94.000 | |
SD0.73 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.0 | 54 | 83 | 29.000 | |
SD0.74 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.05 | 54 | 83 | 69.000 | |
SD0.75 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.1 | 54 | 83 | 35.000 | |
SD0.76 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.15 | 54 | 83 | 69.000 | |
SD0.77 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.2 | 54 | 83 | 35.000 | |
SD0.78 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.25 | 54 | 83 | 69.000 | |
SD0.79 | 11 | 34 | 99.000 | SD4.3 | 54 | 83 | 35.000 | |
SD0.8 | 11 | 34 | 49.000 | SD4.35 | 54 | 83 | 69.000 | |
SD0.81 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.4 | 56 | 86 | 35.000 | |
SD0.82 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.45 | 56 | 86 | 69.000 | |
SD0.83 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.5 | 56 | 86 | 35.000 | |
SD0.84 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.55 | 56 | 86 | 69.000 | |
SD0.85 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.6 | 56 | 86 | 42.000 | |
SD0.86 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.65 | 59 | 89 | 69.000 | |
SD0.87 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.7 | 59 | 89 | 42.000 | |
SD0.88 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.75 | 59 | 89 | 69.000 | |
SD0.89 | 13 | 36 | 99.000 | SD4.8 | 59 | 89 | 42.000 | |
SD0.9 | 13 | 36 | 49.000 | SD4.85 | 59 | 89 | 69.000 | |
SD0.91 | 18 | 40 | 99.000 | SD4.9 | 62 | 92 | 42.000 | |
SD0.92 | 18 | 40 | 99.000 | SD4.95 | 62 | 92 | 69.000 | |
SD0.93 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.0 | 62 | 92 | 42.000 | |
SD0.94 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.05 | 62 | 92 | 70.000 | |
SD0.95 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.1 | 62 | 92 | 49.000 | |
SD0.96 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.15 | 62 | 92 | 70.000 | |
SD0.97 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.2 | 64 | 95 | 49.000 | |
SD0.98 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.25 | 64 | 95 | 70.000 | |
SD0.99 | 18 | 40 | 99.000 | SD5.3 | 64 | 95 | 49.000 | |
SD1.0 | 18 | 40 | 25.000 | SD5.35 | 64 | 95 | 70.000 | |
SD1.01 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.4 | 64 | 95 | 49.000 | |
SD1.02 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.45 | 64 | 95 | 70.000 | |
SD1.03 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.5 | 64 | 95 | 49.000 | |
SD1.04 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.55 | 64 | 95 | 78.000 | |
SD1.05 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.6 | 67 | 98 | 55.000 | |
SD1.06 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.65 | 67 | 98 | 78.000 | |
SD1.07 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.7 | 67 | 98 | 55.000 | |
SD1.08 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.75 | 67 | 98 | 78.000 | |
SD1.09 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.8 | 67 | 98 | 55.000 | |
SD1.1 | 20 | 42 | 25.000 | SD5.85 | 67 | 98 | 78.000 | |
SD1.11 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.9 | 67 | 98 | 55.000 | |
SD1.12 | 20 | 42 | 98.000 | SD5.95 | 67 | 98 | 78.000 | |
SD1.13 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.0 | 70 | 102 | 55.000 | |
SD1.14 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.05 | 70 | 102 | 89.000 | |
SD1.15 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.1 | 70 | 102 | 62.000 | |
SD1.16 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.15 | 70 | 102 | 89.000 | |
SD1.17 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.2 | 70 | 102 | 62.000 | |
SD1.18 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.25 | 70 | 102 | 89.000 | |
SD1.19 | 20 | 42 | 98.000 | SD6.3 | 70 | 102 | 62.000 | |
SD1.2 | 20 | 42 | 25.000 | SD6.35 | 70 | 102 | 89.000 | |
SD1.21 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.4 | 73 | 105 | 62.000 | |
SD1.22 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.45 | 73 | 105 | 89.000 | |
SD1.23 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.5 | 73 | 105 | 62.000 | |
SD1.24 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.55 | 73 | 105 | 89.000 | |
SD1.25 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.6 | 73 | 105 | 71.000 | |
SD1.26 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.65 | 73 | 105 | 102.000 | |
SD1.27 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.7 | 73 | 105 | 71.000 | |
SD1.28 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.75 | 73 | 105 | 102.000 | |
SD1.29 | 22 | 45 | 98.000 | SD6.8 | 73 | 105 | 71.000 | |
SD1.3 | 22 | 45 | 25.000 | SD6.85 | 73 | 105 | 102.000 | |
SD1.31 | 23 | 48 | 98.000 | SD6.9 | 73 | 105 | 71.000 | |
SD1.32 | 23 | 48 | 98.000 | SD6.95 | 73 | 105 | 102.000 | |
SD1.33 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.0 | 73 | 105 | 71.000 | |
SD1.34 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.05 | 75 | 108 | 110.000 | |
SD1.35 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.1 | 75 | 108 | 79.000 | |
SD1.36 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.15 | 75 | 108 | 112.000 | |
SD1.37 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.2 | 75 | 108 | 79.000 | |
SD1.38 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.25 | 75 | 108 | 112.000 | |
SD1.39 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.3 | 75 | 108 | 79.000 | |
SD1.4 | 23 | 48 | 25.000 | SD7.35 | 75 | 108 | 112.000 | |
SD1.41 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.4 | 78 | 111 | 79.000 | |
SD1.42 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.45 | 78 | 111 | 112.000 | |
SD1.43 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.5 | 78 | 111 | 79.000 | |
SD1.44 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.55 | 78 | 111 | 112.000 | |
SD1.45 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.6 | 78 | 111 | 87.000 | |
SD1.46 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.65 | 78 | 111 | 125.000 | |
SD1.47 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.7 | 81 | 114 | 87.000 | |
SD1.48 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.75 | 81 | 114 | 125.000 | |
SD1.49 | 23 | 48 | 98.000 | SD7.8 | 81 | 114 | 87.000 | |
SD1.5 | 23 | 48 | 25.000 | SD7.85 | 81 | 114 | 125.000 | |
SD1.51 | 25 | 50 | 98.000 | SD7.9 | 81 | 114 | 87.000 | |
SD1.52 | 25 | 50 | 98.000 | SD7.95 | 81 | 114 | 125.000 | |
SD1.53 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.0 | 81 | 114 | 86.000 | |
SD1.54 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.05 | 84 | 117 | 123.000 | |
SD1.55 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.1 | 84 | 117 | 101.000 | |
SD1.56 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.15 | 84 | 117 | 143.000 | |
SD1.57 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.2 | 84 | 117 | 101.000 | |
SD1.58 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.25 | 84 | 117 | 143.000 | |
SD1.59 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.3 | 84 | 117 | 101.000 | |
SD1.6 | 25 | 50 | 25.000 | SD8.35 | 87 | 121 | 143.000 | |
SD1.61 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.4 | 87 | 121 | 101.000 | |
SD1.62 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.45 | 87 | 121 | 143.000 | |
SD1.63 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.5 | 87 | 121 | 101.000 | |
SD1.64 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.55 | 87 | 121 | 143.000 | |
SD1.65 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.6 | 87 | 121 | 109.000 | |
SD1.66 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.65 | 87 | 121 | 156.000 | |
SD1.67 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.7 | 87 | 121 | 109.000 | |
SD1.68 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.75 | 89 | 124 | 156.000 | |
SD1.69 | 25 | 50 | 98.000 | SD8.8 | 89 | 124 | 109.000 | |
SD1.7 | 25 | 50 | 25.000 | SD8.85 | 89 | 124 | 156.000 | |
SD1.71 | 28 | 52 | 98.000 | SD8.9 | 89 | 124 | 109.000 | |
SD1.72 | 28 | 52 | 98.000 | SD8.95 | 89 | 124 | 156.000 | |
SD1.73 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.0 | 89 | 124 | 109.000 | |
SD1.74 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.05 | 89 | 124 | 156.000 | |
SD1.75 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.1 | 89 | 124 | 129.000 | |
SD1.76 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.15 | 92 | 127 | 184.000 | |
SD1.77 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.2 | 92 | 127 | 129.000 | |
SD1.78 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.25 | 92 | 127 | 184.000 | |
SD1.79 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.3 | 92 | 127 | 129.000 | |
SD1.8 | 28 | 52 | 25.000 | SD9.35 | 92 | 127 | 184.000 | |
SD1.81 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.4 | 92 | 127 | 129.000 | |
SD1.82 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.45 | 92 | 127 | 184.000 | |
SD1.83 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.5 | 92 | 127 | 129.000 | |
SD1.84 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.55 | 92 | 127 | 184.000 | |
SD1.85 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.6 | 95 | 130 | 142.000 | |
SD1.86 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.65 | 95 | 130 | 203.000 | |
SD1.87 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.7 | 95 | 130 | 142.000 | |
SD1.88 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.75 | 95 | 130 | 203.000 | |
SD1.89 | 28 | 52 | 98.000 | SD9.8 | 95 | 130 | 142.000 | |
SD1.9 | 28 | 52 | 25.000 | SD9.85 | 95 | 130 | 203.000 | |
SD1.91 | 29 | 55 | 98.000 | SD9.9 | 95 | 130 | 142.000 | |
SD1.92 | 29 | 55 | 98.000 | SD9.95 | 95 | 130 | 203.000 | |
SD1.93 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.0 | 95 | 130 | 154.000 | |
SD1.94 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.05 | 95 | 130 | 221.000 | |
SD1.95 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.1 | 98 | 133 | 165.000 | |
SD1.96 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.15 | 98 | 133 | 236.000 | |
SD1.97 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.2 | 98 | 133 | 165.000 | |
SD1.98 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.25 | 98 | 133 | 236.000 | |
SD1.99 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.3 | 98 | 133 | 165.000 | |
SD2.0 | 29 | 55 | 25.000 | SD10.35 | 98 | 133 | 236.000 | |
SD2.01 | 29 | 55 | 25.000 | SD10.4 | 98 | 133 | 165.000 | |
SD2.02 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.45 | 98 | 133 | 236.000 | |
SD2.03 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.5 | 100 | 137 | 165.000 | |
SD2.04 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.55 | 100 | 137 | 236.000 | |
SD2.05 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.6 | 100 | 137 | 185.000 | |
SD2.06 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.65 | 100 | 137 | 265.000 | |
SD2.07 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.7 | 100 | 137 | 185.000 | |
SD2.08 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.75 | 103 | 140 | 265.000 | |
SD2.09 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.8 | 103 | 140 | 185.000 | |
SD2.1 | 29 | 55 | 25.000 | SD10.85 | 103 | 140 | 265.000 | |
SD2.11 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.9 | 103 | 140 | 185.000 | |
SD2.12 | 29 | 55 | 98.000 | SD10.95 | 103 | 140 | 265.000 | |
SD2.13 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.0 | 103 | 140 | 176.000 | |
SD2.14 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.05 | 103 | 140 | 252.000 | |
SD2.15 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.1 | 103 | 140 | 194.000 | |
SD2.16 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.15 | 106 | 143 | 277.000 | |
SD2.17 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.2 | 106 | 143 | 194.000 | |
SD2.18 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.25 | 106 | 143 | 277.000 | |
SD2.19 | 29 | 55 | 98.000 | SD11.3 | 106 | 143 | 194.000 | |
SD2.2 | 33 | 58 | 25.000 | SD11.35 | 106 | 143 | 277.000 | |
SD2.21 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.4 | 106 | 143 | 194.000 | |
SD2.22 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.45 | 106 | 143 | 277.000 | |
SD2.23 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.5 | 106 | 143 | 194.000 | |
SD2.24 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.55 | 109 | 146 | 277.000 | |
SD2.25 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.6 | 109 | 146 | 205.000 | |
SD2.26 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.65 | 109 | 146 | 292.000 | |
SD2.27 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.7 | 109 | 146 | 205.000 | |
SD2.28 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.75 | 109 | 146 | 292.000 | |
SD2.29 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.8 | 109 | 146 | 205.000 | |
SD2.3 | 33 | 58 | 25.000 | SD11.85 | 109 | 146 | 292.000 | |
SD2.31 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.9 | 109 | 146 | 205.000 | |
SD2.32 | 33 | 58 | 98.000 | SD11.95 | 111 | 149 | 292.000 | |
SD2.33 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.0 | 111 | 149 | 205.000 | |
SD2.34 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.05 | 111 | 149 | 292.000 | |
SD2.35 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.1 | 111 | 149 | 242.000 | |
SD2.36 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.15 | 111 | 149 | 346.000 | |
SD2.37 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.2 | 111 | 149 | 242.000 | |
SD2.38 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.25 | 111 | 149 | 346.000 | |
SD2.39 | 33 | 58 | 98.000 | SD12.3 | 111 | 149 | 218.000 | |
SD2.4 | 35 | 61 | 25.000 | SD12.35 | 114 | 152 | 312.000 | |
SD2.41 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.4 | 114 | 152 | 218.000 | |
SD2.42 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.45 | 114 | 152 | 312.000 | |
SD2.43 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.5 | 114 | 152 | 230.000 | |
SD2.44 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.55 | 114 | 152 | 328.000 | |
SD2.45 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.6 | 114 | 152 | 230.000 | |
SD2.46 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.65 | 114 | 152 | 328.000 | |
SD2.47 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.7 | 114 | 152 | 233.000 | |
SD2.48 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.75 | 114 | 152 | 333.000 | |
SD2.49 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.8 | 114 | 152 | 233.000 | |
SD2.5 | 35 | 61 | 25.000 | SD12.85 | 114 | 152 | 333.000 | |
SD2.51 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.9 | 114 | 152 | 233.000 | |
SD2.52 | 35 | 61 | 98.000 | SD12.95 | 114 | 152 | 333.000 | |
SD2.53 | 35 | 61 | 98.000 | SD13.0 | 114 | 152 | 244.000 | |
SD2.54 | 37 | 64 | 98.000 | SD13.5 | 122 | 168 | 448.000 | |
SD2.55 | 37 | 64 | 98.000 | SD13.7 | 122 | 168 | 475.000 | |
SD2.56 | 37 | 64 | 98.000 | SD14.0 | 122 | 168 | 448.000 | |
SD2.57 | 37 | 64 | 98.000 | SD14.5 | 122 | 168 | 486.000 | |
SD2.58 | 37 | 64 | 98.000 | SD15.0 | 132 | 181 | 521.000 | |
SD2.59 | 37 | 64 | 98.000 | SD15.5 | 132 | 181 | 707.000 | |
SD2.6 | 37 | 64 | 25.000 | SD15.7 | 132 | 181 | 707.000 | |
SD2.61 | 37 | 64 | 98.000 | SD16.0 | 132 | 181 | 571.000 | |
SD2.62 | 37 | 64 | 98.000 | SD16.5 | 132 | 181 | 603.000 | |
SD2.63 | 37 | 64 | 98.000 | SD16.7 | 143 | 194 | 632.000 | |
SD2.64 | 37 | 64 | 98.000 | SD17.0 | 143 | 194 | 658.000 | |
SD2.65 | 37 | 64 | 98.000 | SD17.2 | 143 | 194 | 769.000 | |
SD2.66 | 37 | 64 | 98.000 | SD17.5 | 143 | 194 | 681.000 |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thông tin sản phẩm
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN
Đại chỉ: Số 38 DC13 Đường D15, Khu Dân Cư Việt Sing, Khu Phố 4, Phường An Phú , Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 0979540178 – 0989563455 – 0383900179
Webside: kimngan-industrial.com
Email: admin@kimngan-industrial.com
Reviews
There are no reviews yet.