Bull Mill hợp kim 4 me chuyên phay thép sau nhiệt 68HRC ZCCCT HMX-4R Series


Quy cách Bull Mill hợp kim 4 me chuyên phay thép sau nhiệt 68HRC ZCCCT HMX-4R Series

| Mã hàng | Quy cách (mm) | Số me cắt Z | Kiểu dáng | ||||
| D | R | d | H | L | |||
| HMX-4R-D1.0R0.2 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D1.5R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 4 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D2.0R0.2 | 2 | 0.2 | 4 | 6 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D2.0R0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 6 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D2.5R0.2 | 2.5 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D2.5R0.5 | 2.5 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D3.0R0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 8 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D3.0R0.5 | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D4.0R0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D4.0R0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 10 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D4.0R0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 10 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D5.0R0.2 | 5 | 0.2 | 6 | 13 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D5.0R0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D5.0R1.0 | 5 | 1 | 6 | 13 | 50 | 4 | Picture 1 |
| HMX-4R-D6.0R0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 16 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D6.0R0.5 | 6 | 0.5 | 6 | 16 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D6.0R0.1 | 6 | 1.0 | 6 | 16 | 50 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D8.0R0.2 | 8 | 0.2 | 8 | 20 | 60 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D8.0R0.5 | 8 | 0.5 | 8 | 20 | 60 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D8.0R1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 20 | 60 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D10.0R0.2 | 10 | 0.2 | 10 | 25 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D10.0R0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D10.0R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D10.0R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D10.0R3.0 | 10 | 3 | 10 | 25 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D12.0R0.2 | 12 | 0.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D12.0R0.5 | 12 | 0.5 | 12 | 30 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D12.0R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D12.0R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 4 | Picture 2 |
| HMX-4R-D12.0R3.0 | 12 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 | Picture 2 |
Vật liệu dao Bull Mill hợp kim 4 me chuyên thép sau nhiệt 68HRC ZCCCT HMX-4R Series
Bảng vật liệu gia công HMX-4R: Rất thích hợp ◎, Thích hợp Ο
| Workpiece Material | ||||
| Pre-hardened steel、Hardened steel | Cast iron, Nodular cast iron | |||
| ~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ~68HRC | |
| Ο | ◎ | ◎ | Ο | |
Chế độ cắt dao phay Bull Mill hợp kim 4 me chuyên thép sau nhiệt 68HRC ZCCCT HMX-4R Series

- Vui lòng chọn đầu kẹp dao và ống kẹp có độ chính xác và cứng vững cao.
- Khi độ cứng của máy và độ ổn định của đồ gá phôi thấp, khi gia công phát hiện độ rung và tiếng ồn bất thường vui lòng giảm tốc độ quay và tốc độ cắt đã nêu trên bảng thông số cắt.
- Vui lòng làm mát bằng khí nén lạnh hoặc khí nén có chưa dầu MQL (minimum oil mist cooling)
- Phay thuận (Down milling) khi phay biên dạng thành vách (side milling)
- Gá dao càng ngắn càng tốt nhằm tối ưu chống rung cho quá trình gia công




Reviews
There are no reviews yet.